Lfd. Nr.: |
Datum: |
Uhrzeit: |
Meldung |
1 |
29.01.19 | 04:34 | Person im Wasser |
2 |
10.02.19 | 15:19 | Ölspur |
3 |
28.02.19 | 10:24 | Feueralarm |
4 |
11.03.19 | 20:52 | Hilfeleistung |
5 |
23.03.19 | 21:55 | Feueralarm |
6 |
29.03.19 | 10:31 | Feueralarm (Fotos) |
7 |
01.04.19 | 16:30 | Feueralarm (Fotos) |
8 | 24.04.19 | 23:05 | Technische Hilfeleistung nach VU |
9 | 03.05.19 | 16:59 | Person eingeklemmt |
10 | 24.05.19 | 13:10 | Kleinbrand |
11 | 31.05.19 | 10:59 | Hilfeleistung |
12 | 02.06.19 | 16:02 | Feueralarm |
13 | 21.06.19 | 19:16 | Fehlalarm, ausgelöste Brandmeldeanlage |
14 | 07.07.19 | 18:37 | Flächenbrand |
15 | 28.07.19 | 15:28 | Feueralarm |
16 | 02.08.19 | 18:56 | Fehlalarm, ausgelöste Brandmeldeanlage |
17 | 03.08.19 | 23:51 | Feueralarm |
18 | 04.08.19 | 04:27 | Feueralarm |
19 | 06.08.19 | 02:02 | Hilfeleistung |
20 | 06.08.19 | 08:41 | Auslaufende Betriebsstoffe |
21 | 27.10.19 | 11:29 | Feueralarm (Fotos) |
22 | 28.10.19 | 11:45 |
Türöffnung für den Rettungsdienst |
23 | 03.11.19 | 17:13 | Amtshilfe für die Polizei |
24 | 14.11.19 | 08:32 |
Feueralarm, unklare Rauchentwicklung |
25 | 22.11.19 | 17:36 | Feueralarm, unklare Rauchentwicklung |
26 | 10.12.19 | 12:52 |
Person unter Zug |
27 | 10.12.19 | 22:07 | Technische Hilfeleistung nach VU (Bericht) |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 |
Feueralarm 29.03.2019, brennt Gartenhütte
Feueralarm 01.04.2019, brennt Hecke
Feueralarm 27.10.2019, brennt Garage
Besucher der Homepage
seit 01.12.2010